编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202412260001 8 130 310 不拼版 沉金 5 0.2015 1,666.37 8,269.83 2024-12-26 09:12 修改/查看
202412140001 8 145.38 204.85 不拼版 沉金 5 0.1489 1,738.25 11,673.51 2024-12-14 10:10 修改/查看
202411150001 2 145.38 204.85 不拼版 无铅喷锡 200 5.9562 3,697.23 620.73 2024-11-15 17:04 修改/查看
202411080001 10 160 100 同型号拼版 无铅喷锡 1 0.0160 2,429.28 151,830.00 2024-11-08 19:50 修改/查看
202411060001 20 233.5 160 不拼版 有铅喷锡 2 0.0747 5,097.54 68,221.90 2024-11-06 09:12 修改/查看
202410280001 6 319 234 不拼版 沉金 20 1.4929 3,290.81 2,204.28 2024-10-28 10:21 修改/查看
202410050001 6 60 60 不拼版 沉金 80 0.2880 1,936.90 6,725.35 2024-10-05 19:49 修改/查看
202409270001 8 60 80 不拼版 沉金 150 0.7200 2,552.08 3,544.56 2024-09-27 13:55 修改/查看
202409240001 2 85 84 不拼版 有铅喷锡 6 0.0428 434.36 10,139.12 2024-09-24 09:45 修改/查看
202409030001 2 114.85 132.08 不拼版 沉金 50 0.7585 1,091.72 1,439.37 2024-09-03 14:43 修改/查看
202408300001 2 120 150 不拼版 沉金 15 0.2700 1,227.34 4,545.70 2024-08-30 16:46 修改/查看
202408070001 2 124 130 同型号拼版 无铅喷锡 14 0.2257 539.92 2,392.41 2024-08-07 14:55 修改/查看
202407270005 4 460 220 不拼版 沉金 5 0.5060 1,352.00 2,671.94 2024-07-27 10:15 修改/查看
202407270004 2 100 70 不拼版 沉金 2 0.0140 411.20 29,371.43 2024-07-27 10:01 修改/查看
202407270003 12 190 140 不拼版 沉金 1 0.0266 2,256.66 84,836.84 2024-07-27 09:58 修改/查看
202407270002 10 583 60 不拼版 沉金 10 0.3498 2,489.11 7,115.81 2024-07-27 09:49 修改/查看
202407270001 12 190 140 不拼版 沉金 1 0.0266 2,256.66 84,836.84 2024-07-27 09:16 修改/查看
202407230003 4 110.51 183 同型号拼版 无铅喷锡 100 2.0223 2,340.32 1,157.24 2024-07-23 13:40 修改/查看
202407230002 4 166.9 179.8 不拼版 有铅喷锡 10,000 300.0862 192,055.00 640.00 2024-07-23 09:06 修改/查看
202407230001 12 233.35 160 不拼版 有铅喷锡 5 0.1867 3,177.09 17,018.91 2024-07-23 08:50 修改/查看

首页上一页1234567下一页尾页 总共174条、9页