编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202410050001 6 350 200 不拼版 沉金 5 0.3500 1,600.95 4,574.14 2024-10-05 19:49 修改/查看
202409270001 8 250 160 不拼版 沉金 4 0.1600 1,562.24 9,764.00 2024-09-27 13:55 修改/查看
202409240001 2 85 84 不拼版 有铅喷锡 6 0.0428 434.36 10,139.12 2024-09-24 09:45 修改/查看
202409030001 2 114.85 132.08 不拼版 沉金 50 0.7585 1,091.72 1,439.37 2024-09-03 14:43 修改/查看
202408300001 2 120 150 不拼版 沉金 15 0.2700 1,227.34 4,545.70 2024-08-30 16:46 修改/查看
202408070001 2 124 130 同型号拼版 无铅喷锡 14 0.2257 539.92 2,392.41 2024-08-07 14:55 修改/查看
202407270005 4 130 310 不拼版 沉金 5 0.2015 751.06 3,727.34 2024-07-27 10:15 修改/查看
202407270004 2 100 70 不拼版 沉金 2 0.0140 411.20 29,371.43 2024-07-27 10:01 修改/查看
202407270003 12 190 140 不拼版 沉金 1 0.0266 2,256.66 84,836.84 2024-07-27 09:58 修改/查看
202407270002 10 233.35 160 不拼版 沉金 5 0.1867 2,150.96 11,522.18 2024-07-27 09:49 修改/查看
202407270001 12 190 140 不拼版 沉金 1 0.0266 2,256.66 84,836.84 2024-07-27 09:16 修改/查看
202407230003 4 110.51 183 同型号拼版 无铅喷锡 100 2.0223 2,340.32 1,157.24 2024-07-23 13:40 修改/查看
202407230002 4 166.9 179.8 不拼版 有铅喷锡 10,000 300.0862 192,055.00 640.00 2024-07-23 09:06 修改/查看
202407230001 12 233.35 160 不拼版 有铅喷锡 5 0.1867 3,177.09 17,018.91 2024-07-23 08:50 修改/查看
202407180001 4 166.9 179.8 同型号拼版 有铅喷锡 10,000 300.0862 192,055.00 640.00 2024-07-18 15:01 修改/查看
202407090002 2 85 170 同型号拼版 无铅喷锡 20 0.2890 580.05 2,007.09 2024-07-09 15:08 修改/查看
202407090001 16 309 185.5 同型号拼版 无铅喷锡 1,666 95.4943 232,402.83 2,433.68 2024-07-09 11:07 修改/查看
202406150001 2 158 158 不拼版 沉金 8 0.1997 543.79 2,722.87 2024-06-15 16:34 修改/查看
202406140001 6 299.72 252.68 同型号拼版 沉金 1 0.0757 1,785.65 23,578.15 2024-06-14 11:34 修改/查看
202406130002 2 66 66 同型号拼版 有铅喷锡 100 0.4356 665.72 1,528.28 2024-06-13 17:31 修改/查看

首页上一页1234567下一页尾页 总共168条、9页