编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202209150008 4 201.61 224.5 同型号拼版 沉金 250 11.3154 11,639.53 1,028.65 2022-09-15 15:43 修改/查看
202209150007 2 164 115 不拼版 无铅喷锡 100 1.8860 1,569.32 832.09 2022-09-15 15:20 修改/查看
202209150006 4 193 190 同型号拼版 OSP 12,000 440.0400 293,666.64 667.36 2022-09-15 14:43 修改/查看
202209150005 2 88 88 不拼版 沉金 100 0.7744 1,446.99 1,868.53 2022-09-15 14:42 修改/查看
202209150004 2 88 88 不拼版 沉金 100 0.7744 973.06 1,256.53 2022-09-15 14:39 修改/查看
202209150003 2 88 88 不拼版 沉金 100 0.7744 957.57 1,236.53 2022-09-15 14:30 修改/查看
202209150002 2 88 99 不拼版 沉金 100 0.8712 1,027.26 1,179.13 2022-09-15 14:25 修改/查看
202209150001 2 88 99 不拼版 沉金 100 0.8712 1,044.69 1,199.14 2022-09-15 14:19 修改/查看
202209140010 16 115 280 不拼版 沉金 21 0.6762 5,494.79 8,125.98 2022-09-14 16:56 修改/查看
202209140009 2 289 168 不拼版 有铅喷锡 1,200 58.2624 35,317.98 606.19 2022-09-14 16:48 修改/查看
202209140008 2 179.35 94.9 同型号拼版 沉金 2,000 34.0406 25,573.91 751.28 2022-09-14 16:00 修改/查看
202209140007 6 124.26 105.1 同型号拼版 沉金 8,700 113.6196 91,472.20 805.07 2022-09-14 15:57 修改/查看
202209140006 2 94.9 179.35 同型号拼版 沉金 2,000 34.0406 25,165.42 739.28 2022-09-14 15:55 修改/查看
202209140005 4 362 172 同型号拼版 沉金 1,250 77.8300 51,967.80 667.71 2022-09-14 15:52 修改/查看
202209140004 2 126 73 同型号拼版 无铅喷锡 7,500 68.9850 25,641.56 371.70 2022-09-14 15:44 修改/查看
202209140003 2 100 100 不拼版 有铅喷锡 100 1.0000 1,010.00 1,010.00 2022-09-14 15:43 修改/查看
202209140002 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 872.38 1,126.52 2022-09-14 15:33 修改/查看
202209140001 16 88 88 不拼版 有铅喷锡 10,088 78.1215 267,619.19 3,425.68 2022-09-14 09:11 修改/查看
202209090008 26 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 12,310.05 15,896.24 2022-09-09 15:21 修改/查看
202209090007 4 88 88 不拼版 有铅喷锡 60,000 464.6400 242,212.80 521.29 2022-09-09 15:05 修改/查看

首页上一页3456789下一页尾页 总共168条、9页