编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202406130001 2 100 100 不拼版 有铅喷锡 100 1.0000 1,610.00 1,610.00 2024-06-13 16:37 修改/查看
202405300001 4 80 80 同型号拼版 沉金 1 0.0064 506.98 79,215.63 2024-05-30 19:13 修改/查看
202405270001 2 77 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.6776 1,413.34 2,085.80 2024-05-27 15:31 修改/查看
202405200001 4 80 80 不拼版 无铅喷锡 5 0.0320 540.96 16,905.00 2024-05-20 09:10 修改/查看
202405110005 6 180 80 同型号拼版 沉金 5 0.0720 992.16 13,780.00 2024-05-11 11:55 修改/查看
202405110004 2 77 88 同型号拼版 有铅喷锡 100 0.6776 821.60 1,212.51 2024-05-11 11:53 修改/查看
202405110003 2 77 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.6776 813.34 1,200.32 2024-05-11 11:50 修改/查看
202405110002 2 77 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.6776 1,413.34 2,085.80 2024-05-11 11:17 修改/查看
202405110001 2 66 66 不拼版 有铅喷锡 100 0.4356 665.72 1,528.28 2024-05-11 09:19 修改/查看
202405040001 2 66 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.5082 1,310.00 2,577.73 2024-05-04 16:43 修改/查看
202404230002 8 227.33 206.5 不拼版 沉金 5 0.2347 1,722.89 7,340.25 2024-04-23 10:00 修改/查看
202404230001 2 60 60 不拼版 有铅喷锡 100 0.3600 619.60 1,721.11 2024-04-23 10:00 修改/查看
202402260001 4 100 90 不拼版 沉金 8 0.0720 579.20 8,044.44 2024-02-26 14:10 修改/查看
202401260001 2 164 135 同型号拼版 沉金 650 14.3910 10,529.79 731.69 2024-01-26 14:43 修改/查看
202312220001 2 400 101 不同型号拼版 无铅喷锡 500 20.2000 10,457.60 517.70 2023-12-22 12:43 修改/查看
202311060001 2 150 150 同型号拼版 无铅喷锡 100 2.2500 1,952.50 867.78 2023-11-06 10:32 修改/查看
202308240001 8 187.5 146.8 同型号拼版 沉金 100 2.7525 6,502.23 2,362.30 2023-08-24 14:39 修改/查看
202308040001 4 112 88 同型号拼版 沉金 5 0.0493 554.21 11,246.14 2023-08-04 12:19 修改/查看
202308010001 4 135 160 不拼版 OSP 18,768 405.3888 211,402.18 521.48 2023-08-01 22:25 修改/查看
202307250001 6 170 105 不拼版 沉金 5,000 89.2500 82,534.73 924.76 2023-07-25 22:51 修改/查看

首页上一页1234567下一页尾页 总共168条、9页