编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202209080008 2 88 111 不拼版 有铅喷锡 100 0.9768 1,181.93 1,210.00 2022-09-07 10:20 修改/查看
202209080007 2 88 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.6776 921.75 1,360.32 2022-09-07 10:19 修改/查看
202209080006 2 88 99 不拼版 有铅喷锡 1,009 8.7904 6,713.73 763.76 2022-09-07 10:19 修改/查看
202209080005 2 88 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.8712 1,097.40 1,259.64 2022-09-07 10:18 修改/查看
202209080004 10 88 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.8712 3,472.70 3,986.11 2022-09-07 10:18 修改/查看
202209080003 2 88 123 不拼版 有铅喷锡 100 1.0824 1,466.46 1,354.82 2022-09-07 10:08 修改/查看
202209080002 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-07 10:08 修改/查看
202209080001 4 300 300 不同型号拼版 沉金 99 8.9100 55,186.02 6,193.72 2022-08-26 16:18 修改/查看

首页上一页3456789下一页尾页 总共168条、9页