编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202212060001 4 114 138 同型号拼版 沉金 7 0.1101 611.23 5,550.38 2022-12-06 21:45 修改/查看
202211240001 6 182 133 同型号拼版 有铅喷锡 10,000 242.0600 168,492.82 696.08 2022-11-24 15:30 修改/查看
202211230002 4 310 201 同型号拼版 有铅喷锡 100 6.2310 8,039.81 1,290.29 2022-11-23 15:09 修改/查看
202211230001 6 330 313 同型号拼版 无铅喷锡 50 5.1645 17,214.17 3,333.17 2022-11-23 14:55 修改/查看
202211220001 6 190.85 114.3 不拼版 沉金 10 0.2181 1,179.22 5,405.76 2022-11-22 14:55 修改/查看
202211090001 4 88 112 同型号拼版 沉金 10 0.0986 610.39 6,193.08 2022-11-09 11:31 修改/查看
202211030003 4 330.22 163.12 不拼版 无铅喷锡 5 0.2693 800.55 2,972.40 2022-11-03 15:03 修改/查看
202211030002 4 171.5 160 不拼版 有铅喷锡 5,000 137.2000 71,944.00 524.37 2022-11-03 14:25 修改/查看
202211030001 4 310.14 200 不拼版 沉金 300 18.6084 17,812.77 957.24 2022-11-03 14:21 修改/查看
202211010001 4 162 116 同型号拼版 沉金 3 0.0564 558.07 9,899.07 2022-11-01 12:06 修改/查看
202210110001 2 100 134 不拼版 无铅喷锡 503 6.7402 4,404.90 653.53 2022-10-11 08:18 修改/查看
202209230001 10 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 3,170.69 4,094.38 2022-09-23 08:12 修改/查看
202209220001 4 148 122.25 同型号拼版 沉金 7,500 135.6975 89,617.56 660.42 2022-09-22 12:32 修改/查看
202209210002 6 112.37 70.58 不拼版 沉金 100 0.7931 2,047.63 2,581.78 2022-09-21 17:54 修改/查看
202209210001 6 507 227 同型号拼版 沉金 84 9.6675 11,011.87 1,139.06 2022-09-21 12:16 修改/查看
202209170001 2 100 75.1 同型号拼版 沉金 200 1.5020 1,481.44 986.31 2022-09-17 08:08 修改/查看
202209160004 4 100 100 不拼版 沉金 10,000 100.0000 70,600.00 706.00 2022-09-16 17:55 修改/查看
202209160003 6 260 100 不拼版 无铅喷锡 100 2.6000 4,120.10 1,584.65 2022-09-16 17:30 修改/查看
202209160002 2 77 88 不拼版 沉金 100 0.6776 1,249.03 1,843.31 2022-09-16 10:27 修改/查看
202209160001 2 356.4 234.6 同型号拼版 沉金 1,340 112.0393 76,842.76 685.86 2022-09-16 10:18 修改/查看

首页上一页2345678下一页尾页 总共168条、9页