编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202209080028 2 88 88 不同型号拼版 有铅喷锡 100 0.7744 1,005.74 1,298.73 2022-09-08 09:16 修改/查看
202209080027 2 77 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.5929 856.53 1,444.64 2022-09-08 09:05 修改/查看
202209080026 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-08 09:04 修改/查看
202209080025 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-08 08:09 修改/查看
202209080024 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-08 08:09 修改/查看
202209080023 2 99 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.9801 1,154.68 1,178.12 2022-09-08 08:09 修改/查看
202209080022 2 88 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.8712 1,070.82 1,229.13 2022-09-08 08:01 修改/查看
202209080021 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-08 07:56 修改/查看
202209080020 2 88 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.8712 1,070.82 1,229.13 2022-09-08 07:55 修改/查看
202209080019 2 88 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.8712 1,070.82 1,229.13 2022-09-08 07:55 修改/查看
202209080018 2 77 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.5929 856.53 1,444.64 2022-09-08 07:54 修改/查看
202209080017 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-07 16:07 修改/查看
202209080016 2 88 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.6776 921.75 1,360.32 2022-09-07 14:07 修改/查看
202209080015 2 77 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.6776 921.75 1,360.32 2022-09-07 14:00 修改/查看
202209080014 2 222 444 不拼版 有铅喷锡 100 9.8568 7,204.06 730.87 2022-09-07 11:58 修改/查看
202209080013 2 111 222 不拼版 有铅喷锡 100 2.4642 2,297.43 932.32 2022-09-07 11:49 修改/查看
202209080012 2 111 222 不拼版 有铅喷锡 100 2.4642 2,297.43 932.32 2022-09-07 11:47 修改/查看
202209080011 8 77 88 不同型号拼版 有铅喷锡 100 0.6776 2,494.58 3,681.49 2022-09-07 11:33 修改/查看
202209080010 8 77 99 不同型号拼版 有铅喷锡 100 0.7623 2,586.23 3,392.67 2022-09-07 11:31 修改/查看
202209080009 6 77 88 不同型号拼版 有铅喷锡 100 0.6776 1,794.43 2,648.21 2022-09-07 11:26 修改/查看

首页上一页3456789下一页尾页 总共168条、9页