编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202209080034 2 77 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.5929 773.53 1,304.66 2022-09-08 15:03 修改/查看
202209080033 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 887.87 1,146.53 2022-09-08 15:02 修改/查看
202209080032 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 887.87 1,146.53 2022-09-08 15:01 修改/查看
202209080031 2 77 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.6776 826.89 1,220.32 2022-09-08 14:59 修改/查看
202209080030 2 99 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.9801 1,017.46 1,038.12 2022-09-08 14:58 修改/查看
202209080029 2 77 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.5929 856.53 1,444.64 2022-09-08 09:25 修改/查看
202209080028 2 88 88 不同型号拼版 有铅喷锡 100 0.7744 1,005.74 1,298.73 2022-09-08 09:16 修改/查看
202209080027 2 77 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.5929 856.53 1,444.64 2022-09-08 09:05 修改/查看
202209080026 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-08 09:04 修改/查看
202209080025 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-08 08:09 修改/查看
202209080024 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-08 08:09 修改/查看
202209080023 2 99 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.9801 1,154.68 1,178.12 2022-09-08 08:09 修改/查看
202209080022 2 88 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.8712 1,070.82 1,229.13 2022-09-08 08:01 修改/查看
202209080021 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-08 07:56 修改/查看
202209080020 2 88 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.8712 1,070.82 1,229.13 2022-09-08 07:55 修改/查看
202209080019 2 88 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.8712 1,070.82 1,229.13 2022-09-08 07:55 修改/查看
202209080018 2 77 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.5929 856.53 1,444.64 2022-09-08 07:54 修改/查看
202209080017 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 996.29 1,286.53 2022-09-07 16:07 修改/查看
202209080016 2 88 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.6776 921.75 1,360.32 2022-09-07 14:07 修改/查看
202209080015 2 77 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.6776 921.75 1,360.32 2022-09-07 14:00 修改/查看

首页上一页3456789下一页尾页 总共174条、9页