编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202209090006 2 99 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.9801 1,297.77 1,324.12 2022-09-09 10:38 修改/查看
202209090005 2 99 99 不拼版 沉金 100 0.9801 1,833.09 1,870.31 2022-09-09 09:21 修改/查看
202209090004 2 99 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.9801 1,632.16 1,665.30 2022-09-09 08:29 修改/查看
202209090003 2 99 99 不拼版 沉金 100 0.9801 1,144.88 1,168.13 2022-09-09 08:26 修改/查看
202209090002 2 100 100 不拼版 沉金 1,000 10.0000 7,000.00 700.00 2022-09-09 08:14 修改/查看
202209090001 2 88 66 不拼版 有铅喷锡 100 0.5808 765.90 1,318.70 2022-09-09 08:05 修改/查看
202209080042 10 88 99 同型号拼版 有铅喷锡 100 0.8712 3,659.14 4,200.11 2022-09-08 20:18 修改/查看
202209080041 2 100 100 不拼版 有铅喷锡 100 1.0000 1,010.00 1,010.00 2022-09-08 18:07 修改/查看
202209080040 2 66 77 不拼版 有铅喷锡 10,000 50.8200 27,153.45 534.31 2022-09-08 17:44 修改/查看
202209080039 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 887.87 1,146.53 2022-09-08 17:00 修改/查看
202209080038 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 911.49 1,177.03 2022-09-08 16:24 修改/查看
202209080037 2 164 160 不拼版 OSP 100 2.6240 3,106.63 1,183.93 2022-09-08 16:08 修改/查看
202209080036 2 88 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.8712 948.86 1,089.14 2022-09-08 15:41 修改/查看
202209080035 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 887.87 1,146.53 2022-09-08 15:41 修改/查看
202209080034 2 77 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.5929 773.53 1,304.66 2022-09-08 15:03 修改/查看
202209080033 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 887.87 1,146.53 2022-09-08 15:02 修改/查看
202209080032 2 88 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.7744 887.87 1,146.53 2022-09-08 15:01 修改/查看
202209080031 2 77 88 不拼版 有铅喷锡 100 0.6776 826.89 1,220.32 2022-09-08 14:59 修改/查看
202209080030 2 99 99 不拼版 有铅喷锡 100 0.9801 1,017.46 1,038.12 2022-09-08 14:58 修改/查看
202209080029 2 77 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.5929 856.53 1,444.64 2022-09-08 09:25 修改/查看

首页上一页3456789下一页尾页 总共168条、9页