编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202307130001 8 105 150 同型号拼版 沉金 20 0.3150 1,895.67 6,018.00 2023-07-13 16:22 修改/查看
202307110002 4 83.55 105 不拼版 电金 10 0.0877 578.95 6,599.41 2023-07-11 15:07 修改/查看
202307110001 8 129.05 148.73 不拼版 沉金 5 0.0960 1,443.95 15,046.16 2023-07-11 14:55 修改/查看
202307070004 2 128 126 不拼版 有铅喷锡 100 1.6128 1,383.81 858.02 2023-07-07 10:54 修改/查看
202307070003 4 100 100 不拼版 有铅喷锡 1,000 10.0000 7,600.00 760.00 2023-07-07 10:32 修改/查看
202307070002 10 100 100 不拼版 有铅喷锡 10 0.1000 1,987.00 19,870.00 2023-07-07 10:30 修改/查看
202307070001 2 100 100 不拼版 有铅喷锡 500 5.0000 3,150.00 630.00 2023-07-07 10:27 修改/查看
202307050003 4 83.55 103 不拼版 沉金 10 0.0861 586.92 6,820.17 2023-07-05 15:43 修改/查看
202307050002 2 158 200 不拼版 有铅喷锡 100 3.1600 2,327.60 736.58 2023-07-05 10:56 修改/查看
202307050001 4 147.07 150.27 不拼版 无铅喷锡 3,100 68.5106 127,971.57 1,867.91 2023-07-05 09:27 修改/查看
202307040001 4 100 80 同型号拼版 有铅喷锡 100 0.8000 1,234.40 1,543.00 2023-07-04 16:40 修改/查看
202304140001 12 100 114 不拼版 沉金 10 0.1140 2,444.64 21,444.21 2023-04-14 22:31 修改/查看
202304130001 6 335.84 294 不拼版 沉金 1,000 98.7370 112,172.76 1,136.08 2023-04-13 17:44 修改/查看
202303060001 4 241.41 189.1 不拼版 无铅喷锡 5 0.2283 730.31 3,199.56 2023-03-06 16:17 修改/查看
202302160001 4 162.02 76.11 同型号拼版 沉金 2,500 30.8284 24,461.15 793.46 2023-02-16 16:29 修改/查看
202302010001 4 80.88 78.13 同型号拼版 有铅喷锡 2,250 14.2181 10,666.41 750.20 2023-02-01 15:09 修改/查看
202301180001 8 243.22 250 不拼版 沉金 5 0.3040 1,986.60 6,534.33 2023-01-18 01:28 修改/查看
202212290001 8 300 200 同型号拼版 沉金 100 6.0000 14,610.00 2,435.00 2022-12-29 15:49 修改/查看
202212160001 4 135 106 不拼版 无铅喷锡 3 0.0429 539.07 12,556.95 2022-12-16 15:29 修改/查看
202212070001 2 200 120 同型号拼版 沉金 100 2.4000 2,728.00 1,136.67 2022-12-07 23:13 修改/查看

首页上一页1234567下一页尾页 总共168条、9页