编号 层数 长度 宽度 出货方式 表面工艺 数量 面积 总金额 平米价 创建时间 操作
202511180002 2 200 180 同型号拼版 有铅喷锡 5 0.1800 539.00 2,994.44 2025-11-18 14:12 修改/查看
202511180001 4 301 247.5 不同型号拼版 有铅喷锡 5 0.3725 1,635.81 4,391.58 2025-11-18 14:10 修改/查看
202507290001 4 80 200 不拼版 无铅喷锡 5 0.0800 580.00 7,250.00 2025-07-29 10:23 修改/查看
202507280002 2 77 77 不拼版 有铅喷锡 100 0.5929 761.67 1,284.65 2025-07-28 11:09 修改/查看
202507280001 2 77 77 不拼版 无铅喷锡 100 0.5929 779.46 1,314.66 2025-07-28 11:09 修改/查看
202505280001 2 87 80 不拼版 沉金 84 0.5846 925.01 1,582.19 2025-05-28 10:41 修改/查看
202504280002 2 137.1 196.91 同型号拼版 沉金 20 0.5399 853.54 1,580.84 2025-04-28 10:42 修改/查看
202504280001 6 274 260 同型号拼版 沉锡 1,500 106.8600 93,995.64 879.61 2025-04-28 10:12 修改/查看
202504220001 2 108.15 60 不拼版 有铅喷锡 15 0.0973 1,618.55 16,628.65 2025-04-22 15:17 修改/查看
202504180001 10 80 80 不拼版 有铅喷锡 100 0.6400 2,932.80 4,582.50 2025-04-18 09:57 修改/查看
202503280001 2 108.27 60 同型号拼版 沉金 15 0.0974 1,076.54 11,047.89 2025-03-28 20:20 修改/查看
202502260001 8 125 311 不拼版 裸铜 10 0.3888 1,840.36 4,734.05 2025-02-26 17:50 修改/查看
202501140001 2 557.78 168.67 不拼版 无铅喷锡 33 3.1047 2,892.94 931.80 2025-01-14 08:15 修改/查看
202501020001 2 294.6 196.4 同型号拼版 沉金 1,000 57.8594 53,859.61 930.87 2025-01-02 16:18 修改/查看
202412260001 8 130 310 不拼版 沉金 5 0.2015 1,666.37 8,269.83 2024-12-26 09:12 修改/查看
202412140001 8 145.38 204.85 不拼版 沉金 5 0.1489 1,738.25 11,673.51 2024-12-14 10:10 修改/查看
202411150001 2 145.38 204.85 不拼版 无铅喷锡 200 5.9562 3,697.23 620.73 2024-11-15 17:04 修改/查看
202411080001 2 248 173 同型号拼版 无铅喷锡 556 23.8546 11,573.13 485.15 2024-11-08 19:50 修改/查看
202411060001 20 233.5 160 不拼版 有铅喷锡 2 0.0747 5,097.54 68,221.90 2024-11-06 09:12 修改/查看
202410280001 6 580 500 不拼版 沉金 5 1.4500 4,369.65 3,013.55 2024-10-28 10:21 修改/查看

首页上一页1234567下一页尾页 总共168条、9页